Tracciati per import Anagrafiche

 

Data 15/01/2016                                          

Sequenza campi per file ascii con separatore di elenco,  per file CSV con separatore di elenco e per file Excel (xls o xlsx)

 

Nome File:TS-ANA.TXT o TS-ANA.CSV o TS-ANA.XLS  

 

 |    COL.|DESCRIZIONE                             |TIPO | LUN | OBBLIG.|

     +----*----------------------------------------+-----+-----+--------+     

     |    |                                        |     |     |        |

     |    | Dati identificativi del contribuente   |     |     |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |A)  | CODICE FISCALE                         |  A  |  16 |   X    |

     |B)  | SUBCODICE INSERIMENTO                  |  A  |   1 |        |

     |C)  | CODICE IDENTIF. FISC. ESTERO           |  A  |  20 |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |    | Dati del contribuente                  |     |     |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |D)  | PARTITA IVA                            |  N  |  12 |        |

     |E)  | CODICE ISO                             |  A  |   2 |        |

     |    |   AT-Austria                           |     |     |        |

     |    |   BE-Belgio                            |     |     |        |

     |    |   CY-Cipro                             |     |     |        |

     |    |   CZ-Repubblica Ceca                   |     |     |        |

     |    |   DE-Germania                          |     |     |        |

     |    |   DK-Danimarca                         |     |     |        |

     |    |   EE-Estonia                           |     |     |        |

     |    |   EL-Grecia                            |     |     |        |

     |    |   ES-Spagna                            |     |     |        |

     |    |   EX-Extra CEE                         |     |     |        |

     |    |   FI-Finlandia                         |     |     |        |

     |    |   FR-Francia                           |     |     |        |

     |    |   GB-Gran Bretagna                     |     |     |        |

     |    |   HU-Ungheria                          |     |     |        |

     |    |   IE-Irlanda                           |     |     |        |

     |    |   IT-Italia                            |     |     |        |

     |    |   LT-Lituania                          |     |     |        |

     |    |   LU-Lussemburgo                       |     |     |        |

     |    |   LV-Lettonia                          |     |     |        |

     |    |   MT-Malta                             |     |     |        |

     |    |   NL-Olanda                            |     |     |        |

     |    |   PL-Polonia                           |     |     |        |

     |    |   PT-Portogallo                        |     |     |        |

     |    |   SE-Svezia                            |     |     |        |

     |    |   SI-Slovenia                          |     |     |        |

     |    |   SK-Repubb.Slovacca                   |     |     |        |

     |    |   SM-Repubb.San Marino                 |     |     |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |F)  | PERSONA FISICA/SOGGETTO DIVERSO (0/1)  |  N  |   1 |        |

     |G)  | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA         |  A  |  50 |        |

     |H)  | PREFISSO TELEFONO O CELLULARE          |  N  |   4 |        |

     |I)  | NUMERO   TELEFONO O CELLULARE          |  N  |  12 |        |

     |J)  | PREFISSO FAX                           |  N  |   4 |        |

     |K)  | NUMERO FAX                             |  N  |  12 |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |    | Persona Fisica                         |     |     |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |L)  | COGNOME                                |  A  |  24 |        |

     |M)  | NOME                                   |  A  |  20 |        |

     |N)  | SESSO M/F                              |  A  |   1 |        |

     |O)  | DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)           |  A  |  10 |        |

     |P)  | CODICE COM./STATO EST. DI NASCITA      |  A  |   4 |        |

     |Q)  | CODICE COMUNE DI RESIDENZA             |  A  |   4 |        |

     |R)  | INDIRIZZO DI RESIDENZA                 |  A  |  35 |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |    | Soggetto diverso                       |     |     |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |S)  | DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE        |  A  |  60 |        |

     |T)  | NATURA GIURIDICA                       |  N  |   2 |        |

     |U)  | CODICE COMUNE SEDE LEGALE              |  A  |   4 |        |

     |V)  | INDIRIZZO SEDE LEGALE                  |  A  |  35 |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |    | Soggetti non residenti                 |     |     |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |W)  | COD. STATO ESTERO DELLA SEDE LEGALE O  |  N  |   3 |        |

     |    | DEL DOMICILIO                          |     |     |        |

     |X)  | LOCALITA' ESTERA DELLA SEDE LEGALE     |  A  |  40 |        |

     |Y)  | INDIRIZZO ESTERO DELLA SEDE LEGALE     |  A  |  35 |        |

     |Z)  | CONTO CLIENTI   (GGCC)                 |  A  |   4 |        |

     |AA) | CONTO FORNITORI (GGCC)                 |  A  |   4 |        |

     |    | Se non indicato l'import tenterà di assegnare      |        |

     |    | in maniera automatica un conto per i   |     |     |        |

     |    | Clienti/Fornitori (Es. 1410 Clienti o  |     |     |        |

     |    | 2010 Fornitori)                        |     |     |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |AB) | TIPO ATTIVITA'                         |  A  |   2 |        |

     |    |   0 -Non conosciuta (solo cliente/fornitore) |     |        |

     |    |   1 -Non imprenditore                  |     |     |        |

     |    |   2 -Impresa individuale               |     |     |        |

     |    |   3 -Impresa familiare                 |     |     |        |

     |    |   3A-Impresa familiare agricola        |     |     |        |

     |    |   4 -Azienda coniugale                 |     |     |        |

     |    |   5 -Professionista                    |     |     |        |

     |    |   6 -Imprenditore e professionista     |     |     |        |

     |    |   7 -Societa' di persone ed equiparate |     |     |        |

     |    |   8 -Associazione fra professionisti   |     |     |        |

     |    |   9 -Societa' di capitali              |     |     |        |

     |    |   10-Ente non commerciale              |     |     |        |

     |    |   11-Condominio                        |     |     |        |

     |    |                                        |     |     |        |

     |    |   CRLF  PIC 9(2) [0D0A]                |  E  |   2 |        |

     +---------------------------------------------+-----+-----+--------+         

                                                                        

     TIPO CAMPO:  A - Alfanumerico

                  N - Numerico ASCII

                  E - Campo chiusura record ( codici esadecimali 0D0A )

                      Questo campo e' impostato automaticamente se si

                      tratta il file in oggetto in maniera sequenziale.

     LUNGHEZZA CAMPI: le lunghezze specificate alla colonna LUN

                      sono intese come massime. Se non necessita

                      usarle per intero non e' necessario colmare

                      con spazi o zeri.

     N.B. Gli importi devono essere indicati per intero,

          i decimali vanno separati dalla parte intera

          con il carattere '.' .